Официальная информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти, данные актуальны на 27.04.2021 05:44:23
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 77122,8 | 180,23 |
| 2021 | 78896,6 | 162,29 |
| 2022 | 80711,2 | 197,67 |
| 2023 | 82567,6 | 205,72 |
| 2024 | 84466,6 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | 24,4 | 128,9 |
| 2016 | 43,2 | 106,14 |
| 2017 | 58,1 | 97,05 |
| 2018 | 73,6 | 96,19 |
| 2019 | 50,7 | 145,12 |
| 2020 | 54,3 | 180,23 |
| 2021 | 58,4 | 162,29 |
| 2022 | 62,9 | 197,67 |
| 2023 | 67,8 | 205,72 |
| 2024 | 73,4 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 1,92 | 180,23 |
| 2021 | 12,18 | 162,29 |
| 2022 | 13,17 | 197,67 |
| 2023 | 14,28 | 205,72 |
| 2024 | 15,47 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 805 | 180,23 |
| 2021 | 930 | 162,29 |
| 2022 | 960 | 197,67 |
| 2023 | 990 | 205,72 |
| 2024 | 1020 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | 47 | 128,9 |
| 2016 | 48 | 106,14 |
| 2017 | 40,5 | 97,05 |
| 2018 | 41 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 8,8 | 145,12 |
| 2020 | 9 | 180,23 |
| 2021 | 9,3 | 162,29 |
| 2022 | 9,5 | 197,67 |
| 2023 | 9,8 | 205,72 |
| 2024 | 10 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | 40 | 128,9 |
| 2016 | 43 | 106,14 |
| 2017 | 60 | 97,05 |
| 2018 | 65 | 96,19 |
| 2019 | 70 | 145,12 |
| 2020 | 70 | 180,23 |
| 2021 | 70 | 162,29 |
| 2022 | 70 | 197,67 |
| 2023 | 70 | 205,72 |
| 2024 | 70 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 120,3 | 145,12 |
| 2020 | 180,1 | 180,23 |
| 2021 | 174,9 | 162,29 |
| 2022 | 176,2 | 197,67 |
| 2023 | 177,6 | 205,72 |
| 2024 | 178,9 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 100 | 97,05 |
| 2018 | 112,5 | 96,19 |
| 2019 | 125 | 145,12 |
| 2020 | 137,5 | 180,23 |
| 2021 | 150 | 162,29 |
| 2022 | 162,5 | 197,67 |
| 2023 | 175 | 205,72 |
| 2024 | 187,5 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 4,2 | 125,48 |
| 2014 | 4,5 | 132,65 |
| 2015 | 12 | 128,9 |
| 2016 | 12 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 20 | 125,48 |
| 2014 | 30 | 132,65 |
| 2015 | 35 | 128,9 |
| 2016 | 35 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | 0,5 | 128,9 |
| 2016 | 0,6 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 75 | 125,48 |
| 2014 | 80 | 132,65 |
| 2015 | 85 | 128,9 |
| 2016 | 88 | 106,14 |
| 2017 | 90 | 97,05 |
| 2018 | 92 | 96,19 |
| 2019 | 94 | 145,12 |
| 2020 | 97 | 180,23 |
| 2021 | 98 | 162,29 |
| 2022 | 98 | 197,67 |
| 2023 | 99 | 205,72 |
| 2024 | 99 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 90 | 97,05 |
| 2018 | 90 | 96,19 |
| 2019 | 90 | 145,12 |
| 2020 | 90 | 180,23 |
| 2021 | 90 | 162,29 |
| 2022 | 90 | 197,67 |
| 2023 | 90 | 205,72 |
| 2024 | 90 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | 27,3 | 128,9 |
| 2016 | 27,2 | 106,14 |
| 2017 | 30,1 | 97,05 |
| 2018 | 44,76 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | 15 | 132,65 |
| 2015 | 10 | 128,9 |
| 2016 | 10 | 106,14 |
| 2017 | 5 | 97,05 |
| 2018 | 5 | 96,19 |
| 2019 | 5 | 145,12 |
| 2020 | 5 | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 80 | 97,05 |
| 2018 | 85 | 96,19 |
| 2019 | 85 | 145,12 |
| 2020 | 95,6 | 180,23 |
| 2021 | 95,7 | 162,29 |
| 2022 | 95,8 | 197,67 |
| 2023 | 95,9 | 205,72 |
| 2024 | 96 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 26,6 | 97,05 |
| 2018 | 30,2 | 96,19 |
| 2019 | 52 | 145,12 |
| 2020 | 79,6 | 180,23 |
| 2021 | 87,6 | 162,29 |
| 2022 | 96,4 | 197,67 |
| 2023 | 106,1 | 205,72 |
| 2024 | 116,8 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 2 | 125,48 |
| 2014 | 5 | 132,65 |
| 2015 | 10 | 128,9 |
| 2016 | 20 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 1280000 | 125,48 |
| 2014 | 1280000 | 132,65 |
| 2015 | 1360000 | 128,9 |
| 2016 | 1400000 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 324 | 106,14 |
| 2017 | 335 | 97,05 |
| 2018 | 1051 | 96,19 |
| 2019 | 1051 | 145,12 |
| 2020 | 1051 | 180,23 |
| 2021 | 1051 | 162,29 |
| 2022 | 1051 | 197,67 |
| 2023 | 1051 | 205,72 |
| 2024 | 1051 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 45 | 106,14 |
| 2017 | 55 | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 60 | 145,12 |
| 2020 | 575 | 180,23 |
| 2021 | 1220 | 162,29 |
| 2022 | 2237 | 197,67 |
| 2023 | 3504 | 205,72 |
| 2024 | 4854 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 15 | 125,48 |
| 2014 | 50 | 132,65 |
| 2015 | 70 | 128,9 |
| 2016 | 80 | 106,14 |
| 2017 | 65 | 97,05 |
| 2018 | 70 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 90 | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 91 | 106,14 |
| 2017 | 92 | 97,05 |
| 2018 | 93 | 96,19 |
| 2019 | 94 | 145,12 |
| 2020 | 94 | 180,23 |
| 2021 | 97 | 162,29 |
| 2022 | 97 | 197,67 |
| 2023 | 97 | 205,72 |
| 2024 | 97 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | 813 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 70 | 125,48 |
| 2014 | 72 | 132,65 |
| 2015 | 73 | 128,9 |
| 2016 | 75 | 106,14 |
| 2017 | 76 | 97,05 |
| 2018 | 77 | 96,19 |
| 2019 | 77 | 145,12 |
| 2020 | 78 | 180,23 |
| 2021 | 79 | 162,29 |
| 2022 | 80 | 197,67 |
| 2023 | 81 | 205,72 |
| 2024 | 82 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 5,6 | 180,23 |
| 2021 | 5,3 | 162,29 |
| 2022 | 5 | 197,67 |
| 2023 | 4,8 | 205,72 |
| 2024 | 4,5 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 1,5 | 125,48 |
| 2014 | 1 | 132,65 |
| 2015 | 0,5 | 128,9 |
| 2016 | 0,5 | 106,14 |
| 2017 | 0,5 | 97,05 |
| 2018 | 0,5 | 96,19 |
| 2019 | 0,5 | 145,12 |
| 2020 | 0,5 | 180,23 |
| 2021 | 0,5 | 162,29 |
| 2022 | 0,5 | 197,67 |
| 2023 | 0,5 | 205,72 |
| 2024 | 0,5 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 18 | 125,48 |
| 2014 | 35 | 132,65 |
| 2015 | 50 | 128,9 |
| 2016 | 57 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 20000 | 106,14 |
| 2017 | 23975 | 97,05 |
| 2018 | 27975 | 96,19 |
| 2019 | 31975 | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 11 | 97,05 |
| 2018 | 10 | 96,19 |
| 2019 | 9 | 145,12 |
| 2020 | 6,5 | 180,23 |
| 2021 | 6,25 | 162,29 |
| 2022 | 6 | 197,67 |
| 2023 | 5,9 | 205,72 |
| 2024 | 5,8 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 2,5 | 125,48 |
| 2014 | 2,7 | 132,65 |
| 2015 | 2,9 | 128,9 |
| 2016 | 3,2 | 106,14 |
| 2017 | 3,4 | 97,05 |
| 2018 | 3,6 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 938 | 106,14 |
| 2017 | 361 | 97,05 |
| 2018 | 20 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 29 | 145,12 |
| 2020 | 43 | 180,23 |
| 2021 | 57 | 162,29 |
| 2022 | 71 | 197,67 |
| 2023 | 85 | 205,72 |
| 2024 | 85 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 80 | 125,48 |
| 2014 | 80 | 132,65 |
| 2015 | 85 | 128,9 |
| 2016 | 95 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 189,3 | 145,12 |
| 2020 | 268,2 | 180,23 |
| 2021 | 355,4 | 162,29 |
| 2022 | 511,34 | 197,67 |
| 2023 | 675,5 | 205,72 |
| 2024 | 771,01 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 13,9 | 145,12 |
| 2020 | 30,2 | 180,23 |
| 2021 | 48,7 | 162,29 |
| 2022 | 72,3 | 197,67 |
| 2023 | 86,3 | 205,72 |
| 2024 | 100 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 96 | 145,12 |
| 2020 | 98 | 180,23 |
| 2021 | 99 | 162,29 |
| 2022 | 100 | 197,67 |
| 2023 | 100 | 205,72 |
| 2024 | 100 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 2,29 | 125,48 |
| 2014 | 2 | 132,65 |
| 2015 | 2 | 128,9 |
| 2016 | 2 | 106,14 |
| 2017 | 2 | 97,05 |
| 2018 | 2 | 96,19 |
| 2019 | 2 | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 0,4 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 100 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 2000000 | 106,14 |
| 2017 | 2500000 | 97,05 |
| 2018 | 2000000 | 96,19 |
| 2019 | 2500000 | 145,12 |
| 2020 | 3000000 | 180,23 |
| 2021 | 3500000 | 162,29 |
| 2022 | 4000000 | 197,67 |
| 2023 | 4500000 | 205,72 |
| 2024 | 5000000 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 25 | 106,14 |
| 2017 | 27 | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 1200 | 106,14 |
| 2017 | 1200 | 97,05 |
| 2018 | 1200 | 96,19 |
| 2019 | 1200 | 145,12 |
| 2020 | 1200 | 180,23 |
| 2021 | 1200 | 162,29 |
| 2022 | 1200 | 197,67 |
| 2023 | 1200 | 205,72 |
| 2024 | 1200 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 25 | 125,48 |
| 2014 | 34 | 132,65 |
| 2015 | 44 | 128,9 |
| 2016 | 52 | 106,14 |
| 2017 | 60 | 97,05 |
| 2018 | 70 | 96,19 |
| 2019 | 75 | 145,12 |
| 2020 | 95 | 180,23 |
| 2021 | 99 | 162,29 |
| 2022 | 99 | 197,67 |
| 2023 | 99 | 205,72 |
| 2024 | 99 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 57,8 | 125,48 |
| 2014 | 75 | 132,65 |
| 2015 | 75 | 128,9 |
| 2016 | 95 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 40 | 180,23 |
| 2021 | 50 | 162,29 |
| 2022 | 60 | 197,67 |
| 2023 | 70 | 205,72 |
| 2024 | 80 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 35 | 125,48 |
| 2014 | 40 | 132,65 |
| 2015 | 90 | 128,9 |
| 2016 | 90 | 106,14 |
| 2017 | 90 | 97,05 |
| 2018 | 90 | 96,19 |
| 2019 | 90 | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 9,11 | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 8,5 | 97,05 |
| 2018 | 9,2 | 96,19 |
| 2019 | 10,1 | 145,12 |
| 2020 | 10,5 | 180,23 |
| 2021 | 14,8 | 162,29 |
| 2022 | 16,3 | 197,67 |
| 2023 | 18 | 205,72 |
| 2024 | 19,8 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 95000 | 180,23 |
| 2021 | 160000 | 162,29 |
| 2022 | 170000 | 197,67 |
| 2023 | 180000 | 205,72 |
| 2024 | 190000 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 79 | 106,14 |
| 2017 | 78,3 | 97,05 |
| 2018 | 59 | 96,19 |
| 2019 | 47 | 145,12 |
| 2020 | 41 | 180,23 |
| 2021 | 43 | 162,29 |
| 2022 | 44 | 197,67 |
| 2023 | 45 | 205,72 |
| 2024 | 46 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 19,6 | 145,12 |
| 2020 | 20,5 | 180,23 |
| 2021 | 21,6 | 162,29 |
| 2022 | 22,9 | 197,67 |
| 2023 | 24 | 205,72 |
| 2024 | 25 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | 12 | 97,05 |
| 2018 | 162 | 96,19 |
| 2019 | 238 | 145,12 |
| 2020 | 437 | 180,23 |
| 2021 | 637 | 162,29 |
| 2022 | 762 | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 500 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | 40 | 132,65 |
| 2015 | 15 | 128,9 |
| 2016 | 10 | 106,14 |
| 2017 | 10 | 97,05 |
| 2018 | 10 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | 17 | 145,12 |
| 2020 | 19 | 180,23 |
| 2021 | 20 | 162,29 |
| 2022 | 21 | 197,67 |
| 2023 | 22 | 205,72 |
| 2024 | 23 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | 79,3 | 125,48 |
| 2014 | 59,1 | 132,65 |
| 2015 | 67,5 | 128,9 |
| 2016 | 6,5 | 106,14 |
| 2017 | 6,5 | 97,05 |
| 2018 | 22,5 | 96,19 |
| 2019 | 24,7 | 145,12 |
| 2020 | 27,2 | 180,23 |
| 2021 | 29,9 | 162,29 |
| 2022 | 32,3 | 197,67 |
| 2023 | 36,2 | 205,72 |
| 2024 | 39,8 | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | 3 | 132,65 |
| 2015 | 6 | 128,9 |
| 2016 | 9 | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | 65 | 106,14 |
| 2017 | 104,8 | 97,05 |
| 2018 | 101 | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | - | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | - | 132,65 |
| 2015 | - | 128,9 |
| 2016 | - | 106,14 |
| 2017 | - | 97,05 |
| 2018 | - | 96,19 |
| 2019 | - | 145,12 |
| 2020 | 12,1 | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
| 2014 | 2 | 132,65 |
| 2015 | 7 | 128,9 |
| 2016 | 15 | 106,14 |
| 2017 | 16 | 97,05 |
| 2018 | 21 | 96,19 |
| 2019 | 26 | 145,12 |
| 2020 | 31 | 180,23 |
| 2021 | - | 162,29 |
| 2022 | - | 197,67 |
| 2023 | - | 205,72 |
| 2024 | - | 184,64 |
| Год | Значение показателя | Финансирование, млрд руб |
| 2013 | - | 125,48 |
