Официальная информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти, данные актуальны на 06.12.2019 1:35
Показатель | План | Факт |
---|---|---|
Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, % | 92,00 | 0,00 |
Доля организаций среднего профессионального образования, организующих проведение национальных заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, в общем количестве организаций среднего профессионального образования, % | 11,00 | 0,00 |
математическая грамотность (PISA), % | 73,00 | 0,00 |
Удельный вес численности российских учащихся, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности учащихся, % | 0,00 | 0,00 |
Численность выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышлен-ного комплекса в 2016 - 2020 годах, Человек | 3 000,00 | 0,00 |
Доля обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, реализующих право на получение образования в рамках ведомственной целевой программы «Российская электронная школа» на 2016 – 2018 годы, в общем количестве обучающихся в форме семейного образования и (или) самообразования, % | 20,00 | 0,00 |
математика - 8 класс, % | 0,00 | 0,00 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)., % | 82,60 | 0,00 |
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, Человек | 12,80 | 0,00 |
Удельный вес численности лиц, прошедших в течение учебного года обучение за рубежом, в общей численности студентов, обучающихся по программам высшего образования., % | 0,43 | 0,00 |
Численность получателей премий в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иных поощрений за особые заслуги перед государством, Человек | 50,00 | 0,00 |
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования , % | 66,50 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общем количестве обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающих образование в общеобразовательных организациях, % | 24,00 | 0,00 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | 100,00 | 0,00 |
дымовые извещатели, % | 87,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городских поселениях), % | 19,00 | 0,00 |
Доля специальностей среднего профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят сертификацию квалификаций, в общем количестве специальностей среднего профессионального образования, % | 15,00 | 0,00 |
Численность иностранных студентов, в том числе из числа соотечественников, обучающихся в российских образовательных организациях, тысяча человек | 125,00 | 0,00 |
Численность студентов, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава, Человек | 12,00 | 0,00 |
Количество центров коллективного доступа к российским образовательным и социокультурным ресурсам на базе российских центров науки и культуры в иностранных государствах, Единица | 30,00 | 0,00 |
Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, % | 27,00 | 0,00 |
Численность специалистов инженерно-технического профиля, повысивших квалификацию в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы», Человек | 0,00 | 0,00 |
Численность специалистов инженерно-технического профиля, повысивших квалификацию в рамках мероприятий Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы, Человек | 0,00 | 0,00 |
Доля педагогических работников, использующих элементы открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа», в общем количестве педагогических работников, % | 18,00 | 0,00 |
Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования, % | 35,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в сельской местности), % | 29,40 | 0,00 |
Количество дидактических и методических ресурсов открытого пользования в составе полного завершенного курса интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, Единица | 4 680,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых представлены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), в общем числе государственных и муниципальных организаций: дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; профессиональных образовательных организаций; образовательных организаций высшего образования, % | 0,00 | 0,00 |
Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем количестве организаций высшего образования, % | 50,00 | 0,00 |
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, % | 100,00 | 0,00 |
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 71,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, % | 0,00 | 0,00 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, % | 100,00 | 0,00 |
Количество проведенных Рособрнадзором процедур лицензирования образовательной деятельности, Единица | 4 080,00 | 0,00 |
пожарная сигнализация, % | 99,00 | 0,00 |
Число детей, обучающихся в онлайн-школе на русском языке, Человек | 5 500,00 | 0,00 |
пожарные краны и рукава, % | 46,00 | 0,00 |
математика - 4 класс, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % | 26,00 | 0,00 |
Численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру России, Человек | 42 000,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: в городских поселениях, % | 98,20 | 0,00 |
образовательные программы высшего образования - программы специалитета, % | 13,90 | 0,00 |
Доля обучающихся по программам начального общего и основного общего образования, изучающих русский язык как неродной, в общей численности обучающихся, % | 0,00 | 0,00 |
Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах, Человек | 9 300,00 | 0,00 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % | 100,00 | 0,00 |
Численность граждан государств - участников СНГ, прошедших тестирование на знание русского языка, Человек | 99 000,00 | 0,00 |
Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, % | 200,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях: в городских поселениях; в сельской местности, % | 0,00 | 0,00 |
Уровень соответствия образования современным стандартам, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 24,00 | 0,00 |
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует не менее одного университетского центра, Единица | 40,00 | 0,00 |
Доля населения Российской Федерации, владеющего русским языком как родным, в общей численности населения Российской Федерации, % | 0,00 | 0,00 |
читательская грамотность (PISA), % | 75,00 | 0,00 |
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику, Человек | 17 000,00 | 0,00 |
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной во всероссийскую форумную кампанию , Человек | 172 000,00 | 0,00 |
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, % | 46,40 | 0,00 |
Количество государств - участников Содружества Независимых Государств, в которых более 20 процентов населения владеет русским языком, Единица | 0,00 | 0,00 |
естествознание - 8 класс, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 47,00 | 0,00 |
Доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общем количестве субъектов Российской Федерации, % | 12,00 | 0,00 |
Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес размещенных на официальном сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов в общей численности документов Минобрнауки России (приказы, положения, регламенты и др.), % | 100,00 | 0,00 |
Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, % | 39,00 | 0,00 |
- образовательных организаций высшего образования., % | 100,00 | 0,00 |
Доля общеобразовательных организаций, использующих элементы открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа», в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 15,00 | 0,00 |
Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): государственные (муниципальные) профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена; государственные (муниципальные) образовательные организации высшего образования), % | 100,00 | 0,00 |
Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки, % | 11,90 | 0,00 |
Доля организаций высшего образования, организующих проведение национальных заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, в общем количестве организаций высшего образования, % | 31,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются дымовые извещатели, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, % | 78,00 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 93,00 | 0,00 |
Количество мест в общежитиях для студентов, введенных в эксплуатацию с начала реализации Программы, тыс. ед. | 10,30 | 0,00 |
- профессиональных образовательных организаций;, % | 100,00 | 0,00 |
Доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детских технопарков в рамках реализации инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", в общем количестве субъектов Российской Федерации, % | 0,00 | 0,00 |
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, Человек | 9 900,00 | 0,00 |
Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках СНГ, Единица | 216,00 | 0,00 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации, % | 100,00 | 0,00 |
Количество мероприятий по контролю (надзору), проведенных Рособрнадзором в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Единица | 30,00 | 0,00 |
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, Человек | 5 300 000,00 | 0,00 |
Число субъектов Российской Федерации, в которых реализуются инструменты независимой оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, Единица | 85,00 | 0,00 |
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы, % | 43,00 | 0,00 |
Доля субъектов Российской Федерации, организующих анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработку мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями, в общем количестве субъектов Российской Федерации, % | 60,00 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100,00 | 0,00 |
Число российских университетов, входящих в первые две сотни ведущих мировых университетов согласно мировым рейтингам университетов, Единица | 8,00 | 0,00 |
Количество поставленных в российские центры науки и культуры и русские школы (классы) учебников, учебных пособий, справочных изданий по русскому языку, научно-популярной и художественной литературы (без учета данных в отношении государств - участников СНГ), тыс. ед. | 49,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе образовательных организаций, % | 100,00 | 0,00 |
Доля соотечественников, проживающих за рубежом и сохраняющих языковые и этнокультурные связи с Российской Федерацией, в общей численности соотечественников, проживающих за рубежом, % | 0,00 | 0,00 |
Общее количество учебников, учебных пособий, поставленных в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) государств - участников СНГ, в которых ведется обучение на русском языке или изучается русский язык, тыс. ед. | 275,00 | 0,00 |
Количество мероприятий по контролю (надзору), проведенных Рособрнадзором в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Единица | 80,00 | 0,00 |
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 1,40 | 0,00 |
Доля образовательных организаций высшего образования, которые используют в своей деятельности единые оценочные материалы для итоговой аттестации выпускников, в общем количестве образовательных организаций высшего образования, % | 11,00 | 0,00 |
международное исследование PISA, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе субъектов Российской Федерации, % | 55,00 | 0,00 |
Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тысяча человек | 1 520,00 | 0,00 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет , % | 48,00 | 0,00 |
Количество проведенных Рособрнадзором процедур признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, Единица | 8 800,00 | 0,00 |
Количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку), Единица | 350,00 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам начального общего образования, % | 75,00 | 0,00 |
Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | 23,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет: в городских поселениях; в сельской местности, % | 0,00 | 0,00 |
Количество специализированных центров компетенций в субъектах Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия , Единица | 115,00 | 0,00 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % | 38,00 | 0,00 |
Доля региональных систем образования, в которых разработаны и распространены для использования оценочные инструменты (на основе международных) в целях проведения внутрирегионального анализа и оценки качества образования, в общем количестве региональных систем образования, % | 8,50 | 0,00 |
Доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, в общей численности образовательных организаций (по уровням), % | 100,00 | 0,00 |
Количество мест в общежитиях для студентов, введенных в эксплуатацию с начала реализации Программы в Калининградской области, Единица | 0,00 | 0,00 |
естествознание - 4 класс, % | 0,00 | 0,00 |
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % | 45,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, % | 1,50 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: в сельской местности, % | 95,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: в городских поселениях; в сельской местности, % | 0,00 | 0,00 |
Количество доработанных и изданных грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка, Единица | 35,00 | 0,00 |
Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, в общем количестве образовательных организаций высшего образования, % | 13,00 | 0,00 |
Количество курсов открытого образования на русском языке (программы общего, дополнительного образования), Единица | 400,00 | 0,00 |
Число субъектов Российской Федерации, в которых образованы и действуют при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации общественные советы, участвующие в обсуждении практики реализации мер государственной политики в сфере образования, организации независимой оценки качества образования, Единица | 85,00 | 0,00 |
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса, отобранных в соответствующем году в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса в 2016 - 2020 годах, Человек | 3 000,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, % | 51,00 | 0,00 |
Число российских университетов, входящих в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов, Единица | 2,00 | 0,00 |
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, % | 51,00 | 0,00 |
Численность участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в государствах - участниках СНГ, Человек | 8 840,00 | 0,00 |
Доля субъектов Российской Федерации, в которых созданы и функционируют региональные системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве субъектов Российской Федерации, % | 69,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, % | 29,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в сельской местности), % | 27,50 | 0,00 |
образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена), % | 32,00 | 0,00 |
международное исследование PIRLS, % | 0,00 | 0,00 |
Количество комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах, Единица | 241,00 | 0,00 |
- дошкольных образовательных организаций;, % | 100,00 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, % | 90,00 | 0,00 |
образовательные программы высшего образования - программы магистратуры, % | 8,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в сельской местности), % | 93,00 | 0,00 |
естественнонаучная грамотность (PISA), % | 80,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет, % | 9,50 | 0,00 |
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации, % | 100,00 | 0,00 |
Число созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций , Единица | 280,00 | 0,00 |
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, Человек | 14,80 | 0,00 |
Число образовательных программ, прошедших процедуры профессионально-общественной аккредитации, Единица | 1 000,00 | 0,00 |
Численность воспитанников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящихся на одного педагогического работника, Человек | 11,80 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях: в городских поселениях; в сельской местности, % | 0,00 | 0,00 |
Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности выпускников), % | 0,00 | 0,00 |
Количество ресурсов научно-информационного обеспечения реализации Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», Единица | 16,00 | 0,00 |
международное исследование TIMSS, % | 0,00 | 0,00 |
Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (в городских поселениях), % | 68,00 | 0,00 |
Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Российская Федерация участвует на регулярной основе, Единица | 6,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых имеются пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций:, % | 0,00 | 0,00 |
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прошедших процедуру государственной аккредитации, Единица | 500,00 | 0,00 |
Число преподавателей русского языка государств - участников СНГ, прошедших обучение, повышение квалификации и стажировку, Человек | 9 275,00 | 0,00 |
Удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся процедуры профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, в общем числе специальностей и направлений подготовки, % | 25,00 | 0,00 |
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % | 99,30 | 0,00 |
Доля профессиональных образовательных организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, % | 35,00 | 0,00 |
Количество участников партнерской сети «Институт Пушкина», Единица | 20,00 | 0,00 |
Количество русских школ (классов) за рубежом, которым оказана организационно-методическая поддержка, Единица | 298,00 | 0,00 |
Доля региональных систем общего образования в субъектах Российской Федерации – территориях приоритетного развития (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республика Крым и г. Севастополь, Калининградская область), в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования, расположенных на территориях приоритетного развития (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республика Крым и г. Севастополь, Калининградская область), % | 25,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеется пожарная сигнализация, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, % | 89,00 | 0,00 |
Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия , тысяча человек | 10,00 | 0,00 |
Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации , Единица | 98 000,00 | 0,00 |
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, % | 30,00 | 0,00 |
Количество зарубежных стран, в которых более одного процента населения владеет русским языком., Единица | 0,00 | 0,00 |
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, % | 80,00 | 0,00 |
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в городских поселениях), % | 57,00 | 0,00 |
- общеобразовательных организаций;, % | 100,00 | 0,00 |
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родителей, работодателей), в общем числе образовательных организаций , % | 100,00 | 0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, % | 46,00 | 0,00 |
образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации, % | 0,43 | 0,00 |