Официальная информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти, данные актуальны на 26.05.2021 23:21:07

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Параметры финансового обеспечения

Всего:
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 27 970 150,3 тыс. руб.
2020 г.: 36 300 339,8 тыс. руб.
2021 г.: 41 554 351,6 тыс. руб.
2022 г.: 34 609 161,9 тыс. руб.
2023 г.: 33 811 778,9 тыс. руб.
2024 г.: 38 831 178,9 тыс. руб.
в том числе:
бюджетам субъектов рф
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 1 432 757,7 тыс. руб.
2020 г.: 1 481 399,6 тыс. руб.
2021 г.: 1 468 135,7 тыс. руб.
2022 г.: 1 468 480,6 тыс. руб.
2023 г.: 1 455 000,0 тыс. руб.
2024 г.: 1 455 000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники, всего
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 391 010,0 тыс. руб.
2020 г.: 569 520,0 тыс. руб.
2021 г.: 569 890,0 тыс. руб.
2022 г.: 544 390,0 тыс. руб.
2023 г.: 544 390,0 тыс. руб.
2024 г.: 544 390,0 тыс. руб.
консолидированные бюджеты субъектов рф, всего
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 8 505 403,7 тыс. руб.
2020 г.: 11 234 036,3 тыс. руб.
2021 г.: 12 877 695,6 тыс. руб.
2022 г.: 10 820 773,4 тыс. руб.
2023 г.: 9 870 030,0 тыс. руб.
2024 г.: 11 369 430,0 тыс. руб.
межбюджетные трансферты, из них
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 7 922 231,4 тыс. руб.
2020 г.: 10 433 425,9 тыс. руб.
2021 г.: 12 209 635,7 тыс. руб.
2022 г.: 9 562 138,6 тыс. руб.
2023 г.: 9 676 500,0 тыс. руб.
2024 г.: 11 146 500,0 тыс. руб.
федеральный бюджет, всего
2018 г.: 0,0 тыс. руб.
2019 г.: 9 718 747,5 тыс. руб.
2020 г.: 12 581 958,0 тыс. руб.
2021 г.: 14 428 994,6 тыс. руб.
2022 г.: 12 213 379,3 тыс. руб.
2023 г.: 12 265 858,9 тыс. руб.
2024 г.: 14 315 858,9 тыс. руб.
Госпрограммы
Инновационное развитие и модернизация экономики
Федеральные проекты
Ведомственные целевые программы
Нет данных для отображения